重庆晟森科技有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 其它五金工具 > 正文

msv-m快速安装接头的简介说明。

暂无图片
“msv-m快速安装接头的简介说明。”参数说明
型号: 齐全 规格: msv-m快速安装接头
商标: 天津晟森科技有限公司 包装: 箱子
产量: 1000000
“msv-m快速安装接头的简介说明。”详细介绍

材质:尼龙温度范围:-40℃至+110℃短时间可至+140℃防护等级:IP 54(无密封圈);IP 65(带密封圈)阻燃性能(UL 94):V1有害成份:不含卤素、磷和镉元素


尼龙软管及接头
常用规格软管及相配接头-EW软管/EW-PP软管
标准型材料:聚乙烯应用场合控制面板机械负载小的机器及设备温度范围-40℃至+80℃ 特性柔韧性高弯曲半径小耐腐蚀力强不含卤素规格b:肋宽大,使软管能承受更大的压力,并保持柔韧性。
EW软管/EW-PP软管技术参数
型号 内径×外径 mm 订货编号 弯曲半径 重量(kg/百米) 包装单位(米)
EW6 6.2×9.5 50398 50399 20 2.0 50
EW7 8.5×11.2 50400 50401 26 2.2 50
EW9 9.8×13.0 50402 50403 28 2.4 50
EW10 10.0×15.0 50404 50405 30 3.0 50
EW11 12.3×15.8 50406 50407 32 3.4 50
EW14 14.0×18.0 50408 50409 40 4.4 50
EW16 15.8×21.0 50410 50411 45 5.4 50
EW19 19.4×24.0 50412 50413 50 6.5 50
EW20 20.5×26.0 50414 50415 53 7.5 50
EW21 22.4×28.5 50416 50417 55 8.2 50
EW25 25.2×31.0 50418 50419 60 9.0 50
EW29 28.5×34.5 50420 50421 65 9.6 50
EW33 33.0×42.0 50422 50423 70 11.0 50
EW36 36.0×42.5 50424 50425 80 12.4 50
EW48 46.2×54.5 50426 50427 90 20.0 50
EW70 66.5×79.2 50428 50429 170 30.0 10
EW95 91.0×106.0 50430 50431 225 50.0 10


尼龙软管及接头
MSV-M快速安装接头


新式的推入式接头无需附加劳动,只需推入就可保证良好的连接,不需旋转固定卡,掰开弹簧固定卡就能容易的移开软管,不论是安装还是卸开软管者不需工具。材质:尼龙温度范围:-30度到+100度防护等级:IP65

订货编号

AD适配软管外径尺寸 螺纹规格公制 φ1mm φBmm Cmm Dmm SWmm
灰色 黑色
8020.055.007 8.20.055.210 10,0 M10×1,0 6,5 17,0 12 34,5 15,5
8020.055.009? 8.20.055.212 13,0 M12×1,5 20,0 20,0 12 37,0 18,0
8020.055.011 8.20.055.216 15,8 M16×1,5 23,0 23,0 12 39,0 21,0
8020.055.016 8.20.055.220 21,2 M20×1,5 29,5 29,5 13 44,5 27,0
8020.055.021 8.20.055.225 28,5 M25×1,5 37,0 37,0 13 47,0 34,0
8020.055.029? 8.20.055.232 34,5 M32×1,5 44,0 44,0 15 51,0 40,0
8020.055.036 8.20.055.240 42,5 M40×1,5 51,5 51,5 15 53,5 48,0
8020.055.048 8.20.055.250 54,5 M50×1,5 65,5 65,5 16 55,0 59,0
主要优点:便捷,省时的安装方式,节省花费。由于其安装尺寸小及简单的开式结构可使安装位置非常紧密。软管在接头中仍可转动以减小应力。


编辑:重庆晟森科技有限公司  时间:2018/05/11