型号: | qksg | 规格: | 齐全 |
商标: | 天津晟森科技有限公司 | 包装: | 木箱 |
产量: | 1000000 |
一、 用途???CHENGE所制造的起动电抗器交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自藕变压器,交流电动机的起动过程很短(一般数秒钟至二分钟),起动后就将降压起动用的电抗器或自藕变压器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的.CHENGE所有制造启动电抗器系列在真空下注以聚酯树脂,注入过程中,如客户无特殊要求,则本电抗器系在周围温度40℃下制造,其干燥温度为140℃二、 使用条件1.海拔高度不超过1000米。2运行环境温度为-25℃~+45℃。3.安装于户内无剧烈震动,无任何有害气体或粉粉尘的场合,无易燃易爆物品。4.当起动时间满2分钟(一次或数次之和),应冷却6小时才可再次起动。三、 性能参数1.耐温等级达到H级(180℃);正常运行时,干式铁芯起动电抗器的铁芯温升不大于85K,线圈温升不大于95K。2.干式铁芯起动电抗器损耗低于油浸电抗器的损耗。3.干式铁芯起动电抗器的噪声不大于国家标准(50dB)QKSC起动电抗器参数表(10KV系统)
型号 QKSG QKSC |
起动 容量 Kvar |
起动 电抗 Ω |
起动电流 A(85%) |
外形尺寸 长*宽*高mm |
型号 QKSG QKSC |
起动 容量 Kvar |
起动 电抗 Ω |
起动电流 A(85%) |
外形尺寸 长*宽*高mm |
QKSC-220/10 | 211 | 16 | 51 | 650*400*700 | QKSC-1250/10 | 1197 | 2.94 | 294 | 900*520*900 |
QKSC-280/10 | 266 | 13.1 | 65 | 650*400*700 | QKSC-1400/10 | 1346 | 2.6 | 329.7 | 900*520*900 |
QKSC-315/10 | 297 | 11.6 | 74 | 650*400*700 | QKSC-1600/10 | 1530 | 2.29 | 376 | 1000*520*950 |
QKSC-355/10 | 332 | 10.3 | 83.6 | 700*400*700 | QKSC-1900/10 | 1827 | 1.93 | 447 | 1000*520*950 |
QKSC-400/10 | 380 | 9.19 | 94.22 | 700*400*700 | QKSC-2100/10 | 2014 | 1.75 | 494 | 1000*550*950 |
QKSC-450/10 | 432 | 8.1 | 106 | 700*400*700 | QKSC-2300/10 | 2212 | 1.59 | 541 | 1100*550*1000 |
QKSC-560/10 | 485 | 6.5 | 131 | 700*500*800 | QKSC-2600/10 | 2493 | 1.41 | 612 | 1100*550*1000 |
QKSC-630/10 | 602 | 5.8 | 148 | 750*500*800 | QKSC-2800/10 | 2693 | 1.3 | 659 | 1200*550*1100 |
QKSC-710/10 | 682 | 5.17 | 167 | 750*500*800 | QKSC-3000/10 | 2880 | 1.22 | 706 | 1200*550*1100 |
QKSC-800/10 | 730 | 4.59 | 188 | 800*500*800 | QKSC-3500/10 | 3489 | 1.05 | 824 | 1200*550*1100 |
QKSC-850/10 | 814 | 4.3 | 200 | 800*500*850 | QKSC-4000/10 | 3839 | 0.91 | 942 | 1200*550*1100 |
QKSC-1000/10 | 963 | 3.6 | 235 | 800*500*850 | |
|
|
|
|
QKSC-1120/10 | 1073 | 3.25 | 263.8 | 900*520*900 | |
|
|
|
|
上一条:波纹电阻负载柜概述和功能介绍。